Отели 5*
прага
...
Отель | Период | Размещение | 1/2 DBL | SNGL | Ex.bed |
Hilton Prague Old Town 5* | 25/03-28/04/16 01/07-31/08/16 |
Standard | 75 | 149 | 38 |
Executive | 110 | 218 | 39 | ||
Executive Premium | 117 | 233 | |||
Executive Plus | 126 | 250 | |||
Junior Suite | 137 | 273 | |||
Suite Executive | 167 | 327 | 42 | ||
Suite Governor | 255 | 504 | |||
Suite Penthouse | 410 | 813 | |||
29/04-30/06/16 01/09-31/10/16 |
Standard | 110 | 218 | 38 | |
Executive | 144 | 287 | 39 | ||
Executive Premium | 152 | 302 | |||
Executive Plus | 160 | 319 | |||
Junior Suite | 171 | 342 | |||
Suite Executive | 201 | 396 | 42 | ||
Suite Governor | 289 | 573 | |||
Suite Penthouse | 444 | 882 | |||
01/11-17/12/16 | Standard | 67 | 133 | 38 | |
Executive | 102 | 202 | 39 | ||
Executive Premium | 110 | 218 | |||
Executive Plus | 118 | 235 | |||
Junior Suite | 129 | 257 | |||
Suite Executive | 159 | 312 | 42 | ||
Suite Governor | 247 | 488 | |||
Suite Penthouse | 402 | 798 | |||
18/12-29/12/16 | Standard | 61 | 121 | 38 | |
Executive | 96 | 190 | 39 | ||
Executive Premium | 104 | 206 | |||
Executive Plus | 112 | 223 | |||
Junior Suite | 123 | 245 | |||
Suite Executive | 153 | 300 | 42 | ||
Suite Governor | 241 | 476 | |||
Suite Penthouse | 396 | 786 | |||
30/12-01/01/17 *stay min. 2 nts incl. 31/12+01/01 |
Standard | 136 | 271 | 38 | |
Executive | 171 | 340 | 39 | ||
Executive Premium | 179 | 356 | |||
Executive Plus | 187 | 373 | |||
Junior Suite | 198 | 395 | |||
Suite Executive | 228 | 450 | 42 | ||
Suite Governor | 316 | 626 | |||
Suite Penthouse | 471 | 936 | |||
Marriott Prague 5* | 25/03-30/06/16 01/09-31/10/16 SPO 7=6! |
Deluxe | 116 | 231 | 63 |
Executive | 163 | 324 | |||
Suite Executive | 211 | 417 | 65 | ||
01/07-31/08/16 SPO 5=4! |
Deluxe | 75 | 149 | 63 | |
Executive | 121 | 242 | |||
Suite Executive | 170 | 335 | 65 | ||
01/11-29/12/16 SPO 5=4! |
Deluxe | 63 | 124 | 63 | |
Executive | 109 | 217 | |||
Suite Executive | 158 | 310 | 65 | ||
30/12-01/01/17 *stay min 3 nights SPO 7=6! |
Deluxe | 135 | 268 | 63 | |
Executive | 181 | 361 | |||
Suite Executive | 230 | 454 | 65 | ||
Pariz 5* | 03/01-24/03/16 01/11-30/11/16 SPO 7=6! |
Deluxe | 70 | 139 | 51 |
Executive | 88 | 175 | |||
Junior Suite | 112 | 223 | |||
25/03-02/07/16 12/07-25/07/15 01/09-31/10/16 23/12-28/12/16 SPO 7=6! |
Deluxe | 105 | 208 | 69 | |
Executive | 123 | 244 | |||
Junior Suite | 146 | 292 | |||
03/07-11/07/16 26/07-31/08/16 01/12-22/12/16 SPO 7=6! |
Deluxe | 84 | 167 | 57 | |
Executive | 102 | 202 | |||
Junior Suite | 126 | 250 | |||
29/12-01/01/17 | Deluxe | 138 | 274 | 69 | |
Executive | 155 | 310 | |||
Junior Suite | 191 | 381 |