Этот сайт использует технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности.

Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Также мы используем сервис Яндекс.Метрика. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться Яндексу. Яндекс будет обрабатывать эту информацию для оценки использования вами сайта, составления для нас отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. Яндекс обрабатывает эту информацию в порядке, установленном в условиях использования сервиса Яндекс.Метрика.

Вы можете отказаться от использования cookies, выбрав соответствующие настройки в браузере. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на обработку данных о вас Яндексом в порядке и целях, указанных выше.

Информация на сайте не является публичной офертой.

тел. (843)2330050 факс (843)2330052

Санатории 3*

Карловы вары

Morava 3*  Сайт отеля

Категория номера Услуги на 1 человека Период действия
FBT
DBL Standard (Adult) 51 4 539р. 15/01/2016-24/03/2016
DBL Standard (ADD. BED) 44 3 916р.
SGL Standard (Adult) 61 5 429р.
DBL Lux (Adult) 53 4 717р.
DBL Lux (ADD. BED) 45 4 005р.
DBL Lux Nova (Adult) 55 4 895р.
DBL Lux Nova (ADD. BED) 47 4 183р.
DBL Apartment (Adult) 63 5 607р.
DBL Apartment (ADD. BED) 54 4 806р.
DBL Apartment Lux (Adult) 70 6 230р.
DBL Apartment Lux (ADD. BED) 60 5 340р.
DBL Standard (Adult) 57 5 073р. 25/03/2016-14/07/2016
DBL Standard (ADD. BED) 49 4 361р.
SGL Standard (Adult) 74 6 586р.
DBL Lux (Adult) 59 5 251р.
DBL Lux (ADD. BED) 51 4 539р.
DBL Lux Nova (Adult) 61 5 429р.
DBL Lux Nova (ADD. BED) 52 4 628р.
DBL Apartment (Adult) 69 6 141р.
DBL Apartment (ADD. BED) 59 5 251р.
DBL Apartment Lux (Adult) 77 6 853р.
DBL Apartment Lux (ADD. BED) 66 5 874р.
DBL Standard (Adult) 59 5 251р. 15/07/2016-14/10/2016
DBL Standard (ADD. BED) 51 4 539р.
SGL Standard (Adult) 76 6 764р.
DBL Lux (Adult) 62 5 518р.
DBL Lux (ADD. BED) 53 4 717р.
DBL Lux Nova (Adult) 63 5 607р.
DBL Lux Nova (ADD. BED) 54 4 806р.
DBL Apartment (Adult) 72 6 408р.
DBL Apartment (ADD. BED) 62 5 518р.
DBL Apartment Lux (Adult) 80 7 120р.
DBL Apartment Lux (ADD. BED) 69 6 141р.
DBL Standard (Adult) 57 5 073р. 15/10/2016-31/10/2016
DBL Standard (ADD. BED) 49 4 361р.
SGL Standard (Adult) 74 6 586р.
DBL Lux (Adult) 59 5 251р.
DBL Lux (ADD. BED) 51 4 539р.
DBL Lux Nova (Adult) 61 5 429р.
DBL Lux Nova (ADD. BED) 52 4 628р.
DBL Apartment (Adult) 69 6 141р.
DBL Apartment (ADD. BED) 59 5 251р.
DBL Apartment Lux (Adult) 77 6 853р.
DBL Apartment Lux (ADD. BED) 66 5 874р.
DBL Standard (Adult) 51 4 539р. 01/11/2016-23/12/2016
DBL Standard (ADD. BED) 44 3 916р.
SGL Standard (Adult) 61 5 429р.
DBL Lux (Adult) 53 4 717р.
DBL Lux (ADD. BED) 45 4 005р.
DBL Lux Nova (Adult) 55 4 895р.
DBL Lux Nova (ADD. BED) 47 4 183р.
DBL Apartment (Adult) 63 5 607р.
DBL Apartment (ADD. BED) 54 4 806р.
DBL Apartment Lux (Adult) 70 6 230р.
DBL Apartment Lux (ADD. BED) 60 5 340р.
DBL Standard (Adult) 57 5 073р. 24/12/2016-14/01/2017
DBL Standard (ADD. BED) 49 4 361р.
SGL Standard (Adult) 74 6 586р.
DBL Lux (Adult) 59 5 251р.
DBL Lux (ADD. BED) 51 4 539р.
DBL Lux Nova (Adult) 61 5 429р.
DBL Lux Nova (ADD. BED) 52 4 628р.
DBL Apartment (Adult) 69 6 141р.
DBL Apartment (ADD. BED) 59 5 251р.
DBL Apartment Lux (Adult) 77 6 853р.
DBL Apartment Lux (ADD. BED) 66 5 874р.

** Стоимость в рублях является приблизительной. Пересчитывается по курсу на день оплаты ЦБ +2%.

 

Purkyne 3* Сайт отеля

Категория номера Услуги на 1 человека Период действия
FBT
DBL Standard (Adult) 56 4 984р. 10/01/2016-24/03/2016
DBL Standard (ADD. BED) 48 4 272р.
SGL Standard (Adult) 69 6 141р.
DBL Apartment (Adult) 67 5 963р.
DBL Apartment (ADD. BED) 57 5 073р.
DBL Standard (Adult) 65 5 785р. 25/03/2016-14/07/2016
DBL Standard (ADD. BED) 56 4 984р.
SGL Standard (Adult) 79 7 031р.
DBL Apartment (Adult) 78 6 942р.
DBL Apartment (ADD. BED) 67 5 963р.
DBL Standard (Adult) 68 6 052р. 15/07/2016-14/10/2016
DBL Standard (ADD. BED) 59 5 251р.
SGL Standard (Adult) 87 7 743р.
DBL Apartment (Adult) 85 7 565р.
DBL Apartment (ADD. BED) 73 6 497р.
DBL Standard (Adult) 65 5 785р. 15/10/2016-31/10/2016
DBL Standard (ADD. BED) 56 4 984р.
SGL Standard (Adult) 79 7 031р.
DBL Apartment (Adult) 78 6 942р.
DBL Apartment (ADD. BED) 67 5 963р.
DBL Standard (Adult) 56 4 984р. 01/11/2016-23/12/2016
DBL Standard (ADD. BED) 48 4 272р.
SGL Standard (Adult) 69 6 141р.
DBL Apartment (Adult) 67 5 963р.
DBL Apartment (ADD. BED) 57 5 073р.
DBL Standard (Adult) 65 5 785р. 24/12/2016-09/01/2017
DBL Standard (ADD. BED) 56 4 984р.
SGL Standard (Adult) 79 7 031р.
DBL Apartment (Adult) 78 6 942р.
DBL Apartment (ADD. BED) 67 5 963р.

 

** Стоимость в рублях является приблизительной. Пересчет по курсу ЦБ+2% на день оплаты.

  • sl1.png
  • sl2.png
  • sl3.png
  • sl4.png
  • sl5.png
  • sl6.png
  • sl7.png
  • sl8.png