Санатории 5*
Марианские Лазни
Nove Lazne 5* Сайт отеля
Категория номера | Услуги на одного человека | Период действия | |
FBT | |||
Цены при проживании 7-19 ночей | |||
DBL Superior Plus (Adult) | 124 | 11 036 RUB | 08/01/2016-29/02/2016 |
SGL Superior Plus (Adult) | 143 | 12 727 RUB | |
S/U Superior Plus (Adult) | 161 | 14 329 RUB | |
SGL Superior Plus Park View (Adult) | 148 | 13 172 RUB | |
DBL Suite Junior (Adult) | 132 | 11 748 RUB | |
DBL Suite Junior (ADD. BED) | 110 | 9 790 RUB | |
DBL Suite Junior (CHLD 3-й (6-11)) | 92 | 8 188 RUB | |
S/U Suite Junior (Adult) | 187 | 16 643 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (Adult) | 141 | 12 549 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (ADD. BED) | 110 | 9 790 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (CHLD 3-й (6-11)) | 92 | 8 188 RUB | |
S/U Suite Junior Deluxe (Adult) | 195 | 17 355 RUB | |
DBL Superior Plus (Adult) | 133 | 11 837 RUB | 01/03/2016-14/04/2016 |
SGL Superior Plus (Adult) | 153 | 13 617 RUB | |
S/U Superior Plus (Adult) | 170 | 15 130 RUB | |
SGL Superior Plus Park View (Adult) | 157 | 13 973 RUB | |
DBL Suite Junior (Adult) | 142 | 12 638 RUB | |
DBL Suite Junior (ADD. BED) | 110 | 9 790 RUB | |
DBL Suite Junior (CHLD 3-й (6-11)) | 92 | 8 188 RUB | |
S/U Suite Junior (Adult) | 196 | 17 444 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (Adult) | 150 | 13 350 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (ADD. BED) | 110 | 9 790 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (CHLD 3-й (6-11)) | 92 | 8 188 RUB | |
S/U Suite Junior Deluxe (Adult) | 205 | 18 245 RUB | |
DBL Superior Plus (Adult) | 147 | 13 083 RUB | 15/04/2016-20/10/2016 |
SGL Superior Plus (Adult) | 167 | 14 863 RUB | |
S/U Superior Plus (Adult) | 184 | 16 376 RUB | |
SGL Superior Plus Park View (Adult) | 171 | 15 219 RUB | |
DBL Suite Junior (Adult) | 156 | 13 884 RUB | |
DBL Suite Junior (ADD. BED) | 110 | 9 790 RUB | |
DBL Suite Junior (CHLD 3-й (6-11)) | 92 | 8 188 RUB | |
S/U Suite Junior (Adult) | 210 | 18 690 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (Adult) | 164 | 14 596 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (ADD. BED) | 110 | 9 790 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (CHLD 3-й (6-11)) | 92 | 8 188 RUB | |
S/U Suite Junior Deluxe (Adult) | 219 | 19 491 RUB | |
DBL Superior Plus (Adult) | 133 | 11 837 RUB | 21/10/2016-10/11/2016 |
SGL Superior Plus (Adult) | 153 | 13 617 RUB | |
S/U Superior Plus (Adult) | 170 | 15 130 RUB | |
SGL Superior Plus Park View (Adult) | 157 | 13 973 RUB | |
DBL Suite Junior (Adult) | 142 | 12 638 RUB | |
DBL Suite Junior (ADD. BED) | 110 | 9 790 RUB | |
DBL Suite Junior (CHLD 3-й (6-11)) | 92 | 8 188 RUB | |
S/U Suite Junior (Adult) | 196 | 17 444 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (Adult) | 150 | 13 350 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (ADD. BED) | 110 | 9 790 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (CHLD 3-й (6-11)) | 92 | 8 188 RUB | |
S/U Suite Junior Deluxe (Adult) | 205 | 18 245 RUB | |
DBL Superior Plus (Adult) | 124 | 11 036 RUB | 11/11/2016-30/11/2016 |
SGL Superior Plus (Adult) | 143 | 12 727 RUB | |
S/U Superior Plus (Adult) | 161 | 14 329 RUB | |
SGL Superior Plus Park View (Adult) | 148 | 13 172 RUB | |
DBL Suite Junior (Adult) | 132 | 11 748 RUB | |
DBL Suite Junior (ADD. BED) | 110 | 9 790 RUB | |
DBL Suite Junior (CHLD 3-й (6-11)) | 92 | 8 188 RUB | |
S/U Suite Junior (Adult) | 187 | 16 643 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (Adult) | 141 | 12 549 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (ADD. BED) | 110 | 9 790 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (CHLD 3-й (6-11)) | 92 | 8 188 RUB | |
S/U Suite Junior Deluxe (Adult) | 195 | 17 355 RUB | |
DBL Superior Plus (Adult) | 112 | 9 968 RUB | 01/12/2016-20/12/2016 |
SGL Superior Plus (Adult) | 130 | 11 570 RUB | |
S/U Superior Plus (Adult) | 145 | 12 905 RUB | |
SGL Superior Plus Park View (Adult) | 133 | 11 837 RUB | |
DBL Suite Junior (Adult) | 119 | 10 591 RUB | |
DBL Suite Junior (ADD. BED) | 99 | 8 811 RUB | |
DBL Suite Junior (CHLD 3-й (6-11)) | 83 | 7 387 RUB | |
S/U Suite Junior (Adult) | 169 | 15 041 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (Adult) | 127 | 11 303 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (ADD. BED) | 99 | 8 811 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (CHLD 3-й (6-11)) | 83 | 7 387 RUB | |
S/U Suite Junior Deluxe (Adult) | 176 | 15 664 RUB | |
DBL Superior Plus (Adult) | 133 | 11 837 RUB | 21/12/2016-26/12/2016 |
SGL Superior Plus (Adult) | 151 | 13 439 RUB | |
S/U Superior Plus (Adult) | 166 | 14 774 RUB | |
SGL Superior Plus Park View (Adult) | 155 | 13 795 RUB | |
DBL Suite Junior (Adult) | 140 | 12 460 RUB | |
DBL Suite Junior (ADD. BED) | 99 | 8 811 RUB | |
DBL Suite Junior (CHLD 3-й (6-11)) | 83 | 7 387 RUB | |
S/U Suite Junior (Adult) | 190 | 16 910 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (Adult) | 148 | 13 172 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (ADD. BED) | 99 | 8 811 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (CHLD 3-й (6-11)) | 83 | 7 387 RUB | |
S/U Suite Junior Deluxe (Adult) | 198 | 17 622 RUB | |
DBL Superior Plus (Adult) | 147 | 13 083 RUB | 27/12/2016-07/01/2017 |
SGL Superior Plus (Adult) | 167 | 14 863 RUB | |
S/U Superior Plus (Adult) | 184 | 16 376 RUB | |
SGL Superior Plus Park View (Adult) | 171 | 15 219 RUB | |
DBL Suite Junior (Adult) | 156 | 13 884 RUB | |
DBL Suite Junior (ADD. BED) | 110 | 9 790 RUB | |
DBL Suite Junior (CHLD 3-й (6-11)) | 92 | 8 188 RUB | |
S/U Suite Junior (Adult) | 210 | 18 690 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (Adult) | 164 | 14 596 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (ADD. BED) | 110 | 9 790 RUB | |
DBL Suite Junior Deluxe (CHLD 3-й (6-11)) | 92 | 8 188 RUB | |
S/U Suite Junior Deluxe (Adult) | 219 | 19 491 RUB |
** Стоимость в рублях является приблизительной. Пересчет по курсу ЦБ+2% на день оплаты.