Cанатории 5*
Карловы вары
Carlsbad Plaza 5* Сайт отеля
Категория номера | Услуги на 1 человека | Период действия | |
FBT | |||
SGL Queen (Adult) | 236 | 21 004р. | 11/01/2016-06/03/2016 |
SGL Princess (Adult) | 267 | 23 763р. | |
DBL Comfort Plus (Adult) | 180 | 16 020р. | |
S/U Comfort Plus (Adult) | 268 | 23 852р. | |
DBL Superior Plus (Adult) | 206 | 18 334р. | |
DBL Superior Plus (ADD. BED) | 183 | 16 287р. | |
S/U Superior Plus (Adult) | 323 | 28 747р. | |
DBL Excellent (Adult) | 206 | 18 334р. | |
S/U Excellent (Adult) | 323 | 28 747р. | |
DBL Supreme (Adult) | 251 | 22 339р. | |
DBL Supreme (ADD. BED) | 183 | 16 287р. | |
S/U Supreme (Adult) | 421 | 37 469р. | |
DBL Business (Adult) | 258 | 22 962р. | |
DBL Business (ADD. BED) | 183 | 16 287р. | |
S/U Business (Adult) | 437 | 38 893р. | |
SGL Queen (Adult) | 275 | 24 475р. | 07/03/2016-21/04/2016 |
SGL Princess (Adult) | 306 | 27 234р. | |
DBL Comfort Plus (Adult) | 214 | 19 046р. | |
S/U Comfort Plus (Adult) | 341 | 30 349р. | |
DBL Superior Plus (Adult) | 239 | 21 271р. | |
DBL Superior Plus (ADD. BED) | 183 | 16 287р. | |
S/U Superior Plus (Adult) | 395 | 35 155р. | |
DBL Excellent (Adult) | 239 | 21 271р. | |
S/U Excellent (Adult) | 395 | 35 155р. | |
DBL Supreme (Adult) | 277 | 24 653р. | |
DBL Supreme (ADD. BED) | 183 | 16 287р. | |
S/U Supreme (Adult) | 476 | 42 364р. | |
DBL Business (Adult) | 284 | 25 276р. | |
DBL Business (ADD. BED) | 183 | 16 287р. | |
S/U Business (Adult) | 493 | 43 877р. | |
SGL Queen (Adult) | 357 | 31 773р. | 22/04/2016-15/05/2016 (Минимум - 13 ночей) |
SGL Princess (Adult) | 376 | 33 464р. | |
DBL Comfort Plus (Adult) | 261 | 23 229р. | |
S/U Comfort Plus (Adult) | 442 | 39 338р. | |
DBL Superior Plus (Adult) | 298 | 26 522р. | |
DBL Superior Plus (ADD. BED) | 183 | 16 287р. | |
S/U Superior Plus (Adult) | 522 | 46 458р. | |
DBL Excellent (Adult) | 298 | 26 522р. | |
S/U Excellent (Adult) | 522 | 46 458р. | |
DBL Supreme (Adult) | 327 | 29 103р. | |
DBL Supreme (ADD. BED) | 183 | 16 287р. | |
S/U Supreme (Adult) | 586 | 52 154р. | |
DBL Business (Adult) | 336 | 29 904р. | |
DBL Business (ADD. BED) | 183 | 16 287р. | |
S/U Business (Adult) | 607 | 54 023р. | |
SGL Queen (Adult) | 275 | 24 475р. | 16/05/2016-27/11/2016 |
SGL Princess (Adult) | 306 | 27 234р. | |
DBL Comfort Plus (Adult) | 214 | 19 046р. | |
S/U Comfort Plus (Adult) | 341 | 30 349р. | |
DBL Superior Plus (Adult) | 239 | 21 271р. | |
DBL Superior Plus (ADD. BED) | 183 | 16 287р. | |
S/U Superior Plus (Adult) | 395 | 35 155р. | |
DBL Excellent (Adult) | 239 | 21 271р. | |
S/U Excellent (Adult) | 395 | 35 155р. | |
DBL Supreme (Adult) | 277 | 24 653р. | |
DBL Supreme (ADD. BED) | 183 | 16 287р. | |
S/U Supreme (Adult) | 476 | 42 364р. | |
DBL Business (Adult) | 284 | 25 276р. | |
DBL Business (ADD. BED) | 183 | 16 287р. | |
S/U Business (Adult) | 493 | 43 877р. | |
SGL Queen (Adult) | 236 | 21 004р. | 28/11/2016-27/12/2016 |
SGL Princess (Adult) | 267 | 23 763р. | |
DBL Comfort Plus (Adult) | 180 | 16 020р. | |
S/U Comfort Plus (Adult) | 268 | 23 852р. | |
DBL Superior Plus (Adult) | 206 | 18 334р. | |
DBL Superior Plus (ADD. BED) | 183 | 16 287р. | |
S/U Superior Plus (Adult) | 323 | 28 747р. | |
DBL Excellent (Adult) | 206 | 18 334р. | |
S/U Excellent (Adult) | 323 | 28 747р. | |
DBL Supreme (Adult) | 251 | 22 339р. | |
DBL Supreme (ADD. BED) | 183 | 16 287р. | |
S/U Supreme (Adult) | 421 | 37 469р. | |
DBL Business (Adult) | 258 | 22 962р. | |
DBL Business (ADD. BED) | 183 | 16 287р. | |
S/U Business (Adult) | 437 | 38 893р. |
** Стоимость в рублях является приблизительной. Пересчет по курсу ЦБ+2% на день оплаты.
Grandhotel PUPP - De Luxe 5* Сайт отеля
Категория номера | Услуги на 1 человека | Период действия | |
FBT | |||
Цены при проживании 7-13 ночей | |||
SGL Standard (Adult) | 229 | 20 381,00р. | 10/01/2016-31/03/2016 |
DBL Comfort (Adult) | 180 | 16 020,00р. | |
S/U Comfort (Adult) | 277 | 24 653,00р. | |
DBL Superior (Adult) | 198 | 17 622,00р. | |
DBL Suite Junior (Adult) | 219 | 19 491,00р. | |
DBL Suite Premier (Adult) | 236 | 21 004,00р. | |
DBL Apartment (Adult) | 280 | 24 920,00р. | |
Цены при проживании 14-28 ночей | |||
SGL Standard (Adult) | 220 | 19 580,00р. | 10/01/2016-31/03/2016 |
DBL Comfort (Adult) | 158 | 14 062,00р. | |
S/U Comfort (Adult) | 256 | 22 784,00р. | |
DBL Superior (Adult) | 188 | 16 732,00р. | |
DBL Suite Junior (Adult) | 211 | 18 779,00р. | |
DBL Suite Premier (Adult) | 226 | 20 114,00р. | |
DBL Apartment (Adult) | 269 | 23 941,00р. |
** Стоимость в рублях является ориентировочной. Пересчет по курсу ЦБ+2% на день оплаты.