Отели Ривьеры-ди-Улиссе
ЦЕНЫ
HOTEL TORRE DEL SOLE 4*. Террачина
Цена с человека за ночь | |||||
Period | 01/03/2016 - 27/05/2016 • 25/09/2016 - 05/11/2016 | 28/05/2016 - 10/06/2016 • 04/09/2016 - 24/09/2016 | 11/06/2016 - 01/07/2016 • 28/08/2016 - 03/09/2016 | 02/07/2016 - 05/08/2016 • 21/08/2016 - 27/08/2016 | 06/08/2016 - 20/08/2016 |
DOUBLE | 38/57 | 49/73 | 56/79 | 69/95 | 87/113 |
DUS | 61/80 | 78/101 | 86/73 | 110/136 | 139/165 |
SINGLE | 57/76 | 63/86 | 74/98 | 88/114 | 115/142 |
Специальное предложение — проживание минимум 7 ночей
Period | 28/05/2016 - 10/06/2016 • 04/09/2016 - 24/09/2016 | 11/06/2016 - 01/07/2016 • 28/08/2016 - 03/09/2016 | 02/07/2016 - 05/08/2016 • 21/08/2016 - 27/08/2016 | 06/08/2016 - 20/08/2016 |
DOUBLE | 45/68 | 52/76 | 65/90 | 84/110 |
DUS | 73/96 | 84/107 | 107/132 | 135/161 |
SINGLE | 58/82 | 72/95 | 85/110 | 113/139 |
HOTEL RIVER PALACE 3*. Террачина
ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА ЗА НОЧЬ | ||||
Period | 01/04/2016 - 24/06/2016 • 25/09/2016 - 02/11/2016 | 25/06/2016 - 15/07/2016 • 28/08/2016 - 24/09/2016 | 16/07/2016 - 05/08/2016 • 21/08/2016 - 27/08/2016 | 06/08/2016 - 20/08/2016 |
BB / HB | BB / HB | BB / HB | BB / HB | |
Double | 32 / 48 | 42 / 57 | 51 / 69 | 79 / 98 |
DUS | 57 / 73 | 77 / 93 | 102 / 115 | 142 / 162 |
Single | 50 / 64 | 65 / 80 | 76 / 95 | 132 / 140 |
Специальное предложение — проживание 7, 14, 21, 28 ночей | ||||
Цена с человека за ночь | ||||
Period | 01/04/2016 - 24/06/2016 • 25/09/2016 - 02/11/2016 | 25/06/2016 - 15/07/2016 • 28/08/2016 - 24/09/2016 | 16/07/2016 - 05/08/2016 • 21/08/2016 - 27/08/2016 | 06/08/2016 - 20/08/2016 |
BB / HB | BB / HB | BB / HB | BB / HB | |
Double | 31/46 | 38/52 | 48/65 | 70/89 |
Dus | 57/73 | 70/86 | 100/124 | 136/155 |
Single | 50/64 | 60/76 | 70/90 | 125/135 |
GRAND HOTEL L'APPRODO 4*. Террачина
Цена с человека за ночь | ||||
Period | A | B | C | D |
25/03/2016 - 27/05/2016 • 24/09/2016 - 30/10/2016 | 28/05/2016 - 01/07/2016 • 27/08/2016 - 23/09/2016 | 02/07/2016 - 05/08/2016 • 20/08/2016 - 26/08/2016 | 06/08/2016 - 19/08/2016 | |
DBL BB | 54 | 74 | 100 | 114 |
DUS BB | 94 | 118 | 161 | 190 |
SNGL BB | 67 | 87 | 112 | 126 |
DBL sup BB | 62 | 82 | 107 | 121 |
Доплата HB | 38 |
HOTEL VILLA DEL SOLE 3*. Террачина
Цена с человека за ночь | ||||
Period | A | B | C | D |
01/04/2016 - 24/06/2016 • 25/09/2016 - 02/11/2016 | 25/06/2016 - 15/07/2016 • 28/08/2016 -24/09/2016 | 16/07/2016 - 05/08/2016 • 21/08/2016 - 27/08/2016 | 06/08/2016 - 20/08/2016 | |
BB/HB | BB/HB | BB/HB | BB/HB | |
DBL | 35/61 | 46/74 | 65/82 | no/92 |
SNGL | 46/73 | 65/92 | 90/108 | no/123 |
HOTEL POSEIDON 3*SUP. Террачина
Цена с человека за ночь | ||||
Period | A | B | C | D |
23/04/2016 - 27/05/2016 • 17/09/2016 - 09/10/2016 | 28/05/2016 - 24/06/2016 • 27/08/2016 - 16/09/2016 | 25/06/2016 - 29/07/2016 • 20/08/2016 - 26/08/2016 | 30/07/2016 - 19/08/2016 | |
DBL BB | 43 | 57 | 73 | 86 |
DUS BB | 74 | 100 | 132 | 165 |
Доплата 3 кровать BB | 24 | 38 | 38 | 38 |
При проживании 7 ночей минимум | ||||
Period | A | B | C | D |
23/04/2016 - 27/05/2016 • 17/09/2016 - 09/10/2016 | 28/05/2016 - 24/06/2016 • 27/08/2016 - 16/09/2016 | 25/06/2016 - 29/07/2016 • 20/08/2016 - 26/08/2016 | 30/07/2016 - 19/08/2016 | |
DBL BB | 40 | 54 | 69 | 82 |
DUS BB | 67 | 94 | 126 | 152 |
Доплата 3 кровать BB | 24 | 38 | 38 | 38 |
HOTEL ACQUASANTA 3*. Террачина
Цена с человека за ночь | |||||
Period | A | B | C | D | E |
25/03/2016 - 29/04/2016 • 01/10/2016 - 22/10/2016 | 30/04/2016 - 31/05/2016 • 26/09/2016 - 30/09/2016 | 01/06/2016 - 30/06/2016 • 04/09/2016 - 25/09/2016 | 01/07/2016 - 29/07/2016 • 28/08/2016 - 03/09/2016 | 30/07/2016 - 27/08/2016 | |
DBL BB Standard | 44 | 51 | 64 | 76 | 82 |
DUS BB Standard | 57 | 63 | 74 | 87 | 98 |
Доплата за HB 35 евро |
HOTEL PUNTA ROSSA 4*SUP. Чирчео
Цена с человека за ночь | |||
Period | A | B | C |
11/04/2016 - 26/05/2016 • 18/09/2016 - 08/10/2016 | 27/05/2016 - 23/06/2016 • 28/08/2016 - 17/09/2016 | 24/06/2015 - 27/08/2015 | |
BB/HB | BB/HB | BB/HB | |
DBL Classic | 110/162 | 131/184 | 149/201 |
DBL Deluxe | 143/195 | 164/217 | 183/236 |
DUS Classic | 163/215 | 202/255 | 224/276 |
HOTEL CIRCEO PARK 4*.Чирчео
Цена с человека за ночь | |||||
Period | A | B | C | D | E |
23/04/2016 - 10/06/2016 • 25/09 - 31/10 | 11/06/2016 - 08/07/2016 • 18/09/2016 - 24/09/2016 | 09/07/2016 -22/07/2016 • 04/09/2016 - 17/09/2016 | 23/07/2016 - 05/08/2016 • 21/08/2016 - 03/09/2016 | 06/08/2016 - 20/08/2016 | |
DBL BB | 31 | 51 | 80 | 100 | 125 |
Доплата HB | 32 |
HOTEL LE DUNE 4*. Сабаудия
Цена с человека за ночь | |||||
Period | A | B | C | D | E |
22/04/2016 - 03/06/2016 • 17/09/2016 - 08/10/2016 | 04/06/2016 - 01/07/2016 • 03/09/2016 - 16/09/2016 | 02/07/2016 - 15/07/2016 • 27/08/2016 - 02/09/2016 | 16/07/2016 - 05/08/2016 • 20/08/2016 - 26/08/2016 | 06/08/2016 - 19/08/2016 | |
DBL SEA VIEW BB | 62 | 76 | 96 | 123 | 165 |
DBL GARDEN VIEW BB | 54 | 64 | 88 | 105 | 144 |
DBL Comfort BB | 46 | 55 | 77 | 90 | 118 |
Доплата за полупансион HB | 21 | 23 | 30 | 35 | 40 |
HOTEL OASI DI KUFRA 4*. Сабаудия
Цена с человека за ночь | ||||
Period | A | B | C | D |
03/01/2016 - 24/03/2016 • 29/03/2016 - 13/05/2016 • 18/09/2016 - 29/12/2016 | 25/03/2016 - 28/03/2016 • 14/05/2016 - 17/06/2016 • 27/08/2016 - 17/09/2016 • 30/12/2016 - 02/01/2017 | 18/06/2016 - 05/08/2016 • 21/08/2016 - 26/08/2016 | 08/08/2015 - 22/08/2015 | |
DBL std BB | 62 | 85 | 106 | 138 |
Single std BB | 76 | 105 | 161 | 207 |
HOTEL LA PLAYA 4*. Сперлонга
Цена с человека за ночь | |||||
Period | A | B | C | D | |
30/03/2016 - 23/04/2016 • 24/09/2016 - 31/10/2016 | 24/04/2016 - 18/06/2016 • 10/09/2016 - 23/09/2016 | 19/06/2016 - 29/07/2016 • 20/08/2016 - 09/09/2016 | 30/07/2016 - 19/08/2016 | Period from 23/04 to 18/06 and from 10/09 to 31/10 | |
BB/HB | |||||
DBL std 16 m | 48/74 | 68/93 | 81/107 | 130/155 | 48/74 |
Dbl std+extra bed 16m | 44/69 | 61/83 | 73/96 | 115/139 | 44/70 |
Single | 48/74 | 68/93 | 81/107 | 130/156 | 76/102 |
DUS std | 77/102 | 108/133 | 130/156 | 207/233 | special price for minimum stay 7 nights |
Triple Superior 20m | 46/71 | 63/89 | 77/104 | 123/150 |
HOTEL LE ROCCE 4*. Гаета
Цена с человека за ночь | |||||
Period | 29/05-05/07 | 06/07-06/08 | 07/08-23/08 | 24/08-13/09 | 14/09-26/09 |
BB/HB | |||||
DBL std SEA VIEW | 83/127 | 105/149 | no/175 | 100/144 | 71/115 |
DBL sup classic SV | 135/179 | 160/204 | no/225 | 169/210 | 125/169 |
DBL sup SV | 144/188 | 169/213 | no/231 | 175/219 | 135/179 |
HOTEL SUMMIT 4*. Гаета
Цена с человека за ночь | ||||
Period | 02/04/2016 - 27/05/2016 • 24/09/2016 - 16/10/2016 | 28/05/2016 - 08/07/2016 • 27/08/2016 - 23/09/2016 | 09/07/2016 - 05/08/2016 • 20/08/2016 - 26/08/2016 | 06/08/2016 - 19/08/2016 |
BB/HB | ||||
DBL SV | 51/88 | 62/100 | 94/133 | no/193 |
Dbl std | 48/85 | 56/93 | 79/118 | no/173 |
Single SV | 98/135 | 112/149 | 180/220 | no/345 |
Single std | 92/129 | 106/143 | 146/186 | no/307 |
Спец.цена при проживании не менее 7 ночей с полупансионом. На полупансионе - напитки включены в стоимость (1/4 л вина+1/4 л воды на человека)
HOTEL SERAPO 4*. Гаета
Цена с человека за ночь | |||||
Period | 29/03/2016 - 30/04/2016 • 01/10/2016 - 29/12/2016 | 01/05/2016 - 10/06/2016 • 28/08/2016 - 30/09/2016 | 26/03/2016 - 28/03/2016 • 11/06/2016 - 30/06/2016 | 01/07/2016 - 05/08/2016 • 21/08/2016 - 27/08/2016 • 30/12/2016 - 01/01/2017 | 06/08/2016 - 20/08/2016 |
DBL std BB/HB | 29/46 | 35/54 | 44/63 | 64/83 | 83/102 |
DBL S.V. BB/HB | 35/52 | 42/61 | 50/69 | 70/90 | 90/110 |
Single | 48/65 | 48/70 | 57/82 | 77/96 | 99/118 |
GRAND ALBERGO MIRAMARE 4*. Формия
Цена с человека за ночь | ||||
Period | 23/04/2016 - 24/06/2016 • 03/09/2016 - 31/10/2016 | 25/06/2016 - 23/07/2016 • 27/08/2015 - 02/09/2016 | 24/07/2016- 05/08/2016 • 20/08/2015 - 26/08/2016 | 06/08/2015 - 19/08/2015 |
DBL std HB/FB | 94/108 | 102/118 | 131/144 | 135/149 |
DBL S.V. HB/FB | 102/119 | 113/126 | 140/154 | 144/160 |
Single | 112/126 | 124/138 | 157/173 | 174/189 |